Moving Terrain modules

Modules MFD
Grâce au Multi Function Display MFD vous économisez de la place sur votre tableau de bord. La fonction multiple vous offre la possibilité de connecter l’écran avec des appareils externes et d’utiliser simultanément leurs informations.


1 | MT- TCAS, connecté avec Ryan TCAD
2 | MT- Camera, connection à une sortie caméra SVHS ou FBAS
3 | MT- Stormescope, connecté au +500 de BF Goodrich
4 | MT- EFIS (en développement)
5 | MT- Satellite Radar
6 | MT- Passenger Entertainment, avec écran 6,5“ ou 10.4“



Modules logiciels
Grâce à l’installation modulaire des logiciels vous pouvez adapter en tout temps le système à vos besoins. Vous payez seulement ce dont vous avez besoin.
Vous pouvez également activer ultérieurement les modules logiciels installés au moyen d’un code d’autorisation.

1 | logiciel Moving Map de base, cartes OACI/TPC et cartes d’approche
2 | obstacles (seulement pour la Suisse)
3 | FMS, planification et gestion de vol
4 | Flight Recording et Flight Logbook
5 | IFR Packages I, procédures d’approche et de départ
6 | IFR Packages II, Electronic Flight NOUVEAU
7 | Autopilot Interface
8 | Rotating Chart
9 | Chart Reference, entrée de cartes personnelles


  Modules MFD
     
  1   2   3
     
  4   5   6
  Modules logiciels
     
  1   2   3
     
  4   5   6
     
  7   8  
9